联系我们
立即询价
产品介绍
产品参数
概述 | 1 | 产品型号、规格、配置 | 单位 | CPCB30 | |
2 | 动力形式 | - | 柴油 | ||
3 | 防爆等级 | - | |||
4 | 额定载重量 | kg | 3000 | ||
5 | 载荷中心距 | mm | 500 | ||
6 | 前悬距 | mm | 480 | ||
7 | 轴距 | mm | 1760 | ||
重量 | 8 | 自重(含油水) | kg | 4270 | |
9 | 桥荷分配 满载 前/后 | kg | 6480/790 | ||
10 | 桥荷分配 空载 前/后 | kg | 1765/2505 | ||
轮胎和轮距 | 11 | 轮胎形式(导静电) | - | 实心胎 | |
12 | 轮胎尺寸 前轮 | - | 28×9-15-14PR | ||
13 | 轮胎尺寸 后轮 | - | 6.50-10-10PR | ||
14 | 前轮距 | mm | 1005 | ||
15 | 后轮距 | mm | 973.5 | ||
尺寸参数 | 16 | 门架倾角(前/后) | α/β(°) | 6/12 | |
17 | 标配门架静止高度 | mm | 2055 | ||
18 | 自由提升高度 | mm | 145 | ||
19 | 门架起升高度 | mm | 3000 | ||
20 | 门架起升最大高度 | mm | 4140 | ||
21 | 护顶架高度 | mm | 2150 | ||
22 | 总长(至货叉垂直面长度) | mm | 2780 | ||
23 | 总宽 | mm | 1225 | ||
24 | 标配防爆货叉尺寸(长×宽×厚) | mm | 1070×122×45 | ||
25 | 货叉调节范围(货叉外侧) | mm | 290-1100 | ||
26 | 最小离地间隙 满载 门架处 | mm | 130 | ||
27 | 直角堆垛通道(托盘 1000 x 1200宽) | mm | 4080 | ||
28 | 直角堆垛通道(托盘 1200 x 800宽) | mm | 4280 | ||
29 | 最小转弯半径 | mm | 2400 | ||
性能数据 | 30 | 最大行驶速度(满载/空载) | km/h | 20 | |
31 | 最大起升速度(满载/空载) | m/s | 0.46 | ||
32 | 下降速度(满载/空载) | m/s | 0.50 | ||
33 | 挂钩牵引力 (满载/空载) |
机械 | N | 16300 | |
34 | 液力 | N | 20300 | ||
35 | 爬坡度 (满载/空载) |
机械 | % | 20 | |
36 | 液力 | % | 20 | ||
发动机 | 37 | 制造厂家/型号 | - | 新柴4D27G31-078 | |
38 | 额定功率 | kW/r/min | 36.8/2500 | ||
39 | 额定转速 | r/min | 2500 | ||
40 | 汽缸数量/排量 | ml | 4/2670 | ||
41 | 电瓶(电压/容量) | V/Ah | 12/90 | ||
42 | 最大扭矩/转速 | N·m/r/min | 156/1700-1900 | ||
其他 | 43 | 类型 | - | 机械(液力) | |
44 | 档位 前进/后退 | - | 2/2(1/1) | ||
45 | 换挡方式 | - | 机械(机液) | ||
46 | 属具提供压力 | MPa | 17.5 | ||
47 | 油箱容积 | L | 70 |
公司实力
相关推荐