联系我们
立即询价
产品介绍
8.5吨防爆柴油叉车,
公司生产资质完整,拥有国家特种设备型式试验机构颁发的型式试验合格证、国家防爆电气监督检测机构颁发的防爆合格证,是目前国内最大吨位的防爆柴油叉车。
产品参数
概述 | 1 | 产品型号、规格、配置 | 单位 | CPCB85 | |
2 | 动力形式 | - | 柴油 | ||
3 | 防爆等级 | - | |||
4 | 额定载重量 | kg | 5000 | ||
5 | 载荷中心距 | mm | 500 | ||
6 | 前悬距 | mm | 555 | ||
7 | 轴距 | mm | 2100 | ||
重量 | 8 | 自重(含油水) | kg | 6600 | |
9 | 桥荷分配 满载 前/后 | kg | 10350/1250 | ||
10 | 桥荷分配 空载 前/后 | kg | 2925/3675 | ||
轮胎和轮距 | 11 | 轮胎形式(导静电) | - | 实心胎 | |
12 | 轮胎尺寸 前轮 | - | 300-15-18PR | ||
13 | 轮胎尺寸 后轮 | - | 7.00-12-12PR | ||
14 | 前轮距 | mm | 1190 | ||
15 | 后轮距 | mm | 1130 | ||
尺寸参数 | 16 | 门架倾角(前/后) | α/β(°) | 6/12 | |
17 | 标配门架静止高度 | mm | 2245 | ||
18 | 自由提升高度 | mm | 160 | ||
19 | 门架起升高度 | mm | 3000 | ||
20 | 门架起升最大高度 | mm | 4365 | ||
21 | 护顶架高度 | mm | 2250 | ||
22 | 总长(至货叉垂直面长度) | mm | 3215 | ||
23 | 总宽 | mm | 1490 | ||
24 | 标配防爆货叉尺寸(长×宽×厚) | mm | 1070×150×55 | ||
25 | 货叉调节范围(货叉外侧) | mm | 310-1250 | ||
26 | 最小离地间隙 满载 门架处 | mm | 170 | ||
27 | 直角堆垛通道(托盘 1000 x 1200宽) | mm | 5030 | ||
28 | 直角堆垛通道(托盘 1200 x 800宽) | mm | 5230 | ||
29 | 最小转弯半径 | mm | 2820 | ||
性能数据 | 30 | 最大行驶速度(满载/空载) | km/h | 18 | |
31 | 最大起升速度(满载/空载) | m/s | 0.40 | ||
32 | 下降速度(满载/空载) | m/s | 0.50 | ||
33 | 挂钩牵引力 (满载/空载) |
机械 | N | - | |
34 | 液力 | N | 39100 | ||
35 | 爬坡度 (满载/空载) |
机械 | % | 15 | |
36 | 液力 | % | 15 | ||
发动机 | 37 | 制造厂家/型号 | - | 新柴4D35ZG31 | |
38 | 额定功率 | kW/r/min | 60/2200 | ||
39 | 额定转速 | r/min | 2500 | ||
40 | 汽缸数量/排量 | ml | 4/3460 | ||
41 | 电瓶(电压/容量) | V/Ah | 24/60 | ||
42 | 最大扭矩/转速 | N·m/r/min | 300/1600-1800 | ||
其他 | 43 | 类型 | - | 机械(液力) | |
44 | 档位 前进/后退 | - | 2/2(1/1) | ||
45 | 换挡方式 | - | 机械(机液) | ||
46 | 属具提供压力 | MPa | 18 | ||
47 | 油箱容积 | L | 90 |
公司实力
相关推荐