防爆三向叉车
规格 Standard1.1品牌RLT1.2型号CSDB15AC-551.3动力类型电动1.4操作方式站驾式1.5额定载荷Q(kg)15001.6载荷中心距C(mm)5001.7安...
联系我们
立即询价
产品介绍
规格 Standard | |||
1.1 | 品牌 | RLT | |
1.2 | 型号 | CSDB15AC-55 | |
1.3 | 动力类型 | 电动 | |
1.4 | 操作方式 | 站驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q(kg) | 1500 |
1.6 | 载荷中心距 | C(mm) | 500 |
1.7 | 安装等级&形式(GB5184) | 2B |
轮胎、轮辋 Tire、 Rim | |||
2.1 | 轮胎类型 前/后 | 实芯PU/实芯PU | |
2.2 | 前轮规格(直径×宽度) | mm | φ140×100 |
2.3 | 驱动轮规格(直径×宽度) | mm | φ380×165 |
2.4 | 平衡轮规格(直径×宽度) | mm | φ204×76 |
2.5 | 轮胎数量 前/驱动/万向 | 4 / 1X / 2 |
尺寸 Dimension | |||
3.1 | 门架倾角 前倾/后倾 | α/β(°) | / |
3.2 | 标准起升高度 | h1(mm) | 5500 |
3.3 | 自由起升高度 | h2(mm) | 2020 |
3.4 | 门架闭合高度 | h3(mm) | 3135 |
3.5 | 起升时门架高度 | h4(mm) | 6589 |
3.6 | 护顶架高度 | h5(mm) | 2300 |
3.7 | 站板高度 | h6(mm) | 355 |
3.8 | 门架最小离地间隙 | h7(mm) | 40 |
3.9 | 整车长度(叉头90°) | l1(mm) | 2906 |
3.1 | 轴距 | y(mm) | 1605 |
3.11 | 前悬距 | x(mm) | 657 |
3.12 | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 1450 |
3.13 | 轮距 前/后 | b3/b4(mm) | 1210/726 |
3.14 | 货叉规格 | l/e/s(mm) | 1070×125×50 |
3.15 | 货叉外侧距 | b5(mm) | 265~760 |
3.16 | 通道宽度(1000×1000托盘) | Ast(mm) | 1480 |
3.17 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1880 |
3.18 | 坡度 | 坡度≤4% |
性能 Function | |||
4.1 | 行走速度 满载/空载 | km/h | 7.5/8 |
4.2 | 起升速度 满载/空载 | mm/s | 240/290 |
动力 Power | |||
5.1 | 驱动电机类型 | AC | |
5.2 | 驱动电机功率(S2 60) | kw | 5.5 |
5.3 | 起升电机类型 | AC | |
5.4 | 起升电机功率(S3 15%) | kw | 8.6 |
5.5 | 电池 电压/容量 | V/Ah | 48/400 |
重量 Weight | |||
6.1 | 电池重量 | kg | 675 |
转向、制动 Steering、Braking | |||
7.1 | 转向类型 | 电子 |
其他 Other | |||
8.1 | 电池更换方式 | 侧拉式 |
产品参数
暂无
公司实力
相关推荐