防爆蓄电池搬运车(固定平台式)
联系我们
立即询价
产品介绍
暂无
产品参数
| 项 目 | 单位 | BDB3-T |
| 使用场所 | / | Zone1、2 |
| 整机防爆标志 | / | ExdibsⅡBT4Gb |
| 额定载重量 | kg | 3000 |
| 最大运行速度(空/满载) | km/h | 12∕10 |
| 爬坡能力 | %×m | 10×20 |
| 最小转弯半径 | mm | 3950 |
| 最小离地间隙 | mm | 130 |
| 外形尺寸 | mm | 3560×1420×1750 |
| 载荷平台尺寸 | mm | 2360×1420×740 |
| 功率 | KW | 4.5 |
| 轴距 | mm | 1750 |
| 前轮距 | mm | 1180 |
| 后轮距 | mm | 1200 |
| 前/后轮胎型号 | / | 6.50-10(抗静电) |
| 自重 | kg | 1800 |
| 蓄电池组 | V/A.h | 48∕330 |
公司实力
相关推荐


15118065305
15118065305
15814469013
rilfb@rltfb.com
深圳市坪山区龙田街道老坑工业区5巷2号




