防爆蓄电池搬运车(固定平台式)
联系我们
立即询价
产品介绍
暂无
产品参数
项 目 | 单位 | BDB5-T |
使用场所 | / | Zone1、2 |
整机防爆标志 | / | ExdibsⅡBT4Gb |
额定载重量 | kg | 5000 |
最大运行速度(空/满载) | km/h | 12∕10 |
爬坡能力 | %×m | 10×12 |
最小转弯半径 | mm | 5000 |
最小离地间隙 | mm | 150 |
外形尺寸 | mm | 4350×1600×1750 |
载荷平台尺寸 | mm | 3100×1600 |
功率 | KW | 6.3 |
轴距 | mm | 2100 |
前轮距 | mm | 1320 |
后轮距 | mm | 1380 |
前/后轮胎型号 | / | 7.00-12(抗静电) |
自重 | kg | 3200 |
蓄电池组 | V/A.h | 48∕500 |
公司实力
相关推荐